Quants Països Hi Ha Al Món?

Ja fa temps que em passa pel cap aquesta pregunta. Quants països hi ha al món?

Sembla que tindria que ser una pregunta fàcil de respondre, però no ho és.
Segons Nacions Unides son 191 Estats membres… Però no tots els països pertanyen a les Nacions Unides!!
Segons aquesta guia del Món, hi ha 247 països i aquí podeu trobar totes les banderes.

Que ha què ve tot això?
Doncs per curiositat ja que suposadament el meu blog ha estat visitat des d’almenys 113 països:

1. España 90099 80.5 %
2. México 4486 4.0 %
3. Estados Unidos 3157 2.8 %
4. Argentina 1614 1.4 %
5. Chile 1425 1.3 %
6. Perú 1166 1.0 %
7. Uruguay 1163 1.0 %
8. Francia 762 0.7 %
9. Venezuela 740 0.7 %
10. Colombia 708 0.6 %
11. Alemania 561 0.5 %
12. Reino Unido 538 0.5 %
13. Italia 364 0.3 %
14. Andorra 304 0.3 %
15. Países Bajos 300 0.3 %
16. Brasil 297 0.3 %
17. Canadá 212 0.2 %
18. Suecia 194 0.2 %
19. Arabia Saudí 178 0.2 %
20. Bélgica 174 0.2 %
21. Portugal 148 0.1 %
22. Costa Rica 139 0.1 %
23. República Dominicana 136 0.1 %
24. Guatemala 136 0.1 %
25. República Checa 135 0.1 %
26. Suiza 125 0.1 %
27. Australia 121 0.1 %
28. Bolivia 114 0.1 %
29. El Salvador 103 0.1 %
30. Ecuador 95 0.1 %
31. Panamá 80 0.1 %
32. Finlandia 66 0.1 %
33. Japón 65 0.1 %
34. Irlanda 60 0.1 %
35. Polonia 56 0.1 %
36. Marruecos 48 0.0 %
37. Dinamarca 47 0.0 %
38. Israel 47 0.0 %
39. Turquía 45 0.0 %
40. Puerto Rico 42 0.0 %
41. Rumania 42 0.0 %
42. Rúsia 39 0.0 %
43. China 37 0.0 %
44. Noruega 36 0.0 %
45. Irán 35 0.0 %
46. Austria 33 0.0 %
47. India 31 0.0 %
48. Emiratos Árabes Unidos 27 0.0 %
49. Nueva Zelanda 23 0.0 %
50. Paraguay 21 0.0 %
51. Hungría 21 0.0 %
52. Honduras 18 0.0 %
53. Nicaragua 16 0.0 %
54. Grecia 15 0.0 %
55. Eslovenia 14 0.0 %
56. Islandia 13 0.0 %
57. Egipto 13 0.0 %
58. Corea del Sur 12 0.0 %
59. Tailandia 12 0.0 %
60. Bulgaria 11 0.0 %
61. Luxemburgo 10 0.0 %
62. Filipinas 9 0.0 %
63. Taiwán 8 0.0 %
64. Hong Kong 8 0.0 %
65. Omán 8 0.0 %
66. Lituania 7 0.0 %
67. Cuba 7 0.0 %
68. Serbia y Montenegro 7 0.0 %
69. Kuwait 7 0.0 %
70. Malasia 6 0.0 %
71. Malta 5 0.0 %
72. Sudáfrica 5 0.0 %
73. Belice 5 0.0 %
74. Eslovaquia 5 0.0 %
75. Surinam 4 0.0 %
76. Singapur 4 0.0 %
77. Chipre 4 0.0 %
78. Gibraltar 4 0.0 %
79. Letonia 4 0.0 %
80. Croacia 4 0.0 %
81. Túnez 4 0.0 %
82. Sudán 3 0.0 %
83. Indonesia 3 0.0 %
84. Líbano 3 0.0 %
85. Qatar 3 0.0 %
86. Mónaco 3 0.0 %
87. Ucrania 3 0.0 %
88. Pakistán 3 0.0 %
89. Argelia 3 0.0 %
90. Yemen 3 0.0 %
91. Bielorrusia 3 0.0 %
92. Bahráin 2 0.0 %
93. Vietnam 2 0.0 %
94. Liechtenstein 2 0.0 %
95. Bosnia y Hercegovina 2 0.0 %
96. Senegal 2 0.0 %
97. Nepal 1 0.0 %
98. Libia 1 0.0 %
99. Camboya 1 0.0 %
100. Polinesia Francesa 1 0.0 %
101. Barbados 1 0.0 %
102. Malí 1 0.0 %
103. Moldavia 1 0.0 %
104. Antigua y Barbuda 1 0.0 %
105. Sri Lanka 1 0.0 %
106. Estonia 1 0.0 %
107. Armenia 1 0.0 %
108. Costa de Marfil 1 0.0 %
109. Jordania 1 0.0 %
110. Aruba 1 0.0 %
111. Macedoni 1 0.0 %
112. Bermuda 1 0.0 %
113. Azerbaiyán 1 0.0 %
Desconocido 1047 0.9 %
Total 111948 100.0 %
left right

Comments are closed.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox

Join other followers:

c